ERW suvirintas anglinio plieno vamzdis su En 10219 ASTM A500 Q195, Q235
| Prekė | Dažytas purkštuvų plieninis vamzdis |
| Įvertinimas | 10#, 45#, 16Mn, 20#, A53(A,B), A106(B,C), Q235, Q345, Q195, Q215 |
| Storis: | 0,7-20 mm |
| Skyriaus forma | Apvalus |
| Išorinis diametras | 20mm – 2820mm |
| Kilmės vieta | Kinija |
| Taikymas | Skysčio perpylimas, gaisro gesinimo sistemos purkštuvų vamzdis, naftos telkinio vamzdis |
| Technika | Šalto valcavimo |
| Paviršiaus dengimas | epoksidiniai milteliai |
| Specialus vamzdis | API vamzdis |
| Lydinys arba ne | Nelegiruoti |
| Tolerancija | ± 3 % |
| Tipas | suvirintas plieninis vamzdis |
| Apdorojimo paslauga | Lenkimas, SUVIRIMAS, išvyniojimas, PERFORMACIJA, Pjaustymas |
| Pagrindiniai žodžiai | FBE milteliniu būdu dengtas plieninis vamzdis |
| Paviršiaus apdorojimas | Antikorozinis |
| raktinis žodis | FBE milteliniu būdu dengtas plieninis vamzdis |
| Paviršiaus danga: | epoksidiniai milteliai |
| Pabaigos tipas | Paprasti galai, galai su grioveliais, srieginiai ir jungiamieji galai, pečių galai |
| Medžiaga | Q195/Q215/Q235/Q345/10#/20# |
| Figūra | Apvalus.Kvadratas.Stačiakampis |
| Ilgis | Kliento reikalavimai |
| MOQ | 5 tonos |
| Mokėjimas | 30 % TT + 70 % TT / TT |
| Paketas | STANDARTINĖ PAKUOTĖ |
| UL FM dažytas plieninis vamzdis | |
| Produkto detalė | |
| Antrinis arba ne | Nevidurinis |
| Produkto pavadinimas | UL FM cinkuotas plieninis vamzdis gaisrams gesinti iš Kinijos |
| Plieninio vamzdžio vidinė sienelė | Lygus ir be suvirinimo strypų |
| Paviršius | Dažytos |
| Tipas | ERW SMLS |
| Ilgis | 3-12m |
| Naudojimas | šlapio, paruošiamojo, potvynio ar sausų vamzdžių purkštuvų sistemos |
| Galų apsauga | Plastikinis dangtelis |
| Vamzdžio galas | griovelis paprastas sriegiuotas |
| Produkto raktiniai žodžiai | priešgaisrinis vamzdis, gaisrinių vamzdžių jungiamoji detalė, ugnies vamzdžio kaina |
| 1. Įvertinimas | Q195-Q345 / 20# |
| 2. Dydis | 1/2″-12″ |
| 3. Standartas: | ASTM A53, ASTM A795, BS1387, API 5L |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums










